Podkładki wegetatywne wolne od chorób wirusowych (ww):

| Podkładki wegetatywne (WW) dla jabłoni | |||
| Super karłowe | Karłowe | Półkarłowe | Średnio – i silnie rosnące |
| P22 | M.9 | M.26 | M.7 |
| P 59 | M.9 EMLA | P 14 | MM.106 |
| M.9 T337 | A 2 | ||
| RN 29 | |||
| P 16 | |||
| P 60 | |||
| Podkładki wegetatywne (ww) dla gruszy | Podkładki wegetatywne (ww) dla czereśni i wiśni |
| Pigwa S1 | COLT |
| Pigwa MA | F 12/1 |
Klasyfikacja podkładek dla jabłoni w zależności od siły wzrostu

Wolne od wirusów zrazy i „oczka” do szczepienia i okulizacji odmian drzew owocowych
